Nom | Prénom | Groupe | Semaine |
ARUMUGAM | Chandradev | 10 | B |
BARBÉ | Rémy | 1 | A |
BASSO | Corentin | 12 | B |
BOURREL | Alizée | 4 | A |
CALMETTES | Léo | 17 | B |
CANO | Thomas | 7 | A |
CARRAY | Malo | 18 | B |
CARRET | François | 1 | A |
CHAUCHAT | Fabien | 12 | B |
DELEBECQUE | Félix | 14 | B |
DONNADIEU | Robin | 5 | A |
DUVEZIN | Romain | 4 | A |
EDMOND | Alexandre | 7 | A |
FORTANÉ | Anthony | 14 | B |
GERMAIN | Hugo | 11 | B |
GRELLAT-SEVILLA | Inès | 16 | B |
HORGUEDEBAT | Julien | 9 | A |
IGIER | Maëlle | 2 | A |
KACIMI | Walid | 14 | B |
LAFFORGUE | Lucile | 2 | A |
LAFORGUE | Théo | 8 | A |
LE BERRE | Clément | 16 | B |
LEMESLE | Inès | 17 | B |
MAKAS | Yusuf | 13 | B |
MANGOLD | Quentin | 8 | A |
MARCHOU | Enzo | 7 | A |
MAS | Nicolas | 9 | A |
MEIDINGER | Étienne | 10 | B |
MERCIER | Félix | 15 | B |
MINACCIATTI | Enzo | 18 | B |
MOREAU | Marco | 5 | A |
MUNIER | Lola | 3 | A |
OLIVÉ | Elliot | 12 | B |
PAPAIAN-ROCHE | Matteo | 6 | A |
PERROT | Tamara | 3 | A |
PESANT | Malo | 5 | A |
PETIT | Louis-Gabriel | 10 | B |
PICCO | Amaury | 15 | B |
POQUILLON | Oscar | 13 | B |
POYÉ | Nicolas | 4 | A |
PUJOL | Océane | 17 | B |
ROSE | Hugo | 8 | A |
ROSE | Robin | 9 | A |
SAVOYE | Amélie | 15 | B |
SERAIDARIAN | Ely | 11 | B |
SOLER | Robin | 6 | A |
VERGNAUD | Rémi | 13 | B |
VILLETTE | Martin | 16 | B |
ZANDVLIET | Daniel | 1 | A |
Semaines A et B :
Sem | n° | du | au |
A | 17 | 31 janv. | 04 févr. |
B | 18 | 07 févr. | 11 févr. |
A | 19 | 28 févr. | 04 mars |
B | 20 | 07 mars | 11 mars |
A | 21 | 14 mars | 18 mars |
B | 22 | 21 mars | 25 mars |
A | 23 | 28 mars | 01 avr. |
B | 24 | 04 avr. | 08 avr. |
A | 25 | 11 avr. | 15 avr. |
B | 26 | 02 mai | 06 mai |
- | 26bis | 09 mai | 13 mai |
B | 27 | 16 mai | 20 mai |
A | 28 | 23 mai | 27 mai |
B | 29 | 30 mai | 03 juin |
A | 30 | 06 juin | 10 juin |
B | 31 | 13 juin | 17 juin |
A | 32 | 20 juin | 24 juin |