Date Essai	09/03/2022								
Heure Essai	14:44								
Frequence (Hz)	1000,0								
Fonctionnement	Uhing								
Type Pilotage	Trapeze								
Nb cycles	1								
Duree acceleration (s)	0,30								
Vitesse (tr/min)	500,0								
Temps maintien (s)	0,50								
 Duree deceleration (s)	0,30								
Nb points de consigne	365								
dt consigne	0,003								
Temps (s)	Consigne (tr/min)	Vitesse du moteur (tr/min)	Vitesse lineaire (mm/s)	Courant (A)	Angle (deg)	Vitesse lineaire calculee (mm/s)	Vitesse de glissement (mm/s)	Deplacement (mm)	Pas (mm)
0,0000	5,000	-1,101	-1,046	0,000	4,273	-0,065	0,981	-0,001	3,521
0,0010	5,000	-2,490	-2,050	-0,015	4,273	-0,146	1,903	-0,003	3,521
0,0020	5,000	-2,676	-3,674	-0,047	4,329	-0,159	3,515	-0,007	3,568
0,0030	10,000	-3,463	-3,674	-0,099	4,377	-0,208	3,466	-0,010	3,607
0,0040	10,000	-3,972	-2,050	-0,047	4,377	-0,239	1,811	-0,012	3,607
0,0050	10,000	-3,972	-2,050	-0,015	4,335	-0,236	1,813	-0,015	3,572
0,0060	15,000	-3,972	1,200	0,003	4,335	-0,236	-1,436	-0,013	3,572
0,0070	15,000	-3,972	1,200	0,107	4,350	-0,237	-1,437	-0,012	3,584
0,0080	15,000	-3,972	1,200	0,111	4,389	-0,239	-1,439	-0,011	3,617
0,0090	20,000	-5,361	1,200	0,187	4,389	-0,323	-1,523	-0,010	3,617
0,0100	20,000	-0,638	-0,879	0,193	4,389	-0,038	0,840	-0,011	3,617
0,0110	20,000	-0,638	-1,166	0,200	4,421	-0,039	1,127	-0,012	3,643
0,0120	25,000	-0,638	-1,166	0,248	4,436	-0,039	1,127	-0,013	3,656
0,0130	25,000	-1,055	-1,166	0,407	4,436	-0,064	1,101	-0,014	3,656
0,0140	25,000	-3,509	-0,879	0,451	4,452	-0,215	0,664	-0,015	3,669
0,0150	30,000	-3,509	0,913	0,465	4,452	-0,215	-1,128	-0,014	3,669
0,0160	30,000	-1,055	1,773	0,552	4,463	-0,065	-1,838	-0,012	3,678
0,0170	30,000	-1,055	1,773	0,579	4,463	-0,065	-1,838	-0,011	3,678
0,0180	35,000	1,260	1,773	0,630	4,463	0,077	-1,696	-0,009	3,678
0,0190	35,000	4,826	0,913	0,666	4,436	0,294	-0,619	-0,008	3,656
0,0200	35,000	8,855	0,722	0,717	4,436	0,540	-0,183	-0,007	3,656
0,0210	40,000	8,855	0,603	0,840	4,427	0,538	-0,064	-0,007	3,649
0,0220	40,000	8,855	-1,524	0,862	4,427	0,538	2,062	-0,008	3,649
0,0230	40,000	6,354	-1,691	0,875	4,427	0,386	2,078	-0,010	3,649
0,0240	45,000	8,855	-2,265	0,875	4,436	0,540	2,804	-0,012	3,656
0,0250	45,000	8,855	-2,265	0,890	4,447	0,541	2,805	-0,014	3,665
0,0260	45,000	8,855	-2,265	0,890	4,452	0,541	2,806	-0,017	3,669
0,0270	50,000	11,864	-1,691	0,890	4,453	0,726	2,417	-0,018	3,670
0,0280	50,000	11,864	0,937	0,894	4,461	0,727	-0,210	-0,017	3,676
0,0290	50,000	11,864	1,773	1,063	4,453	0,726	-1,048	-0,016	3,670
0,0300	55,000	11,864	1,773	1,157	4,453	0,726	-1,048	-0,014	3,670
0,0310	55,000	10,197	1,773	1,157	4,452	0,624	-1,150	-0,012	3,669
0,0320	55,000	10,197	0,937	1,175	4,377	0,613	-0,324	-0,011	3,607
0,0330	60,000	10,197	0,411	1,175	4,369	0,612	0,200	-0,011	3,600
0,0340	60,000	10,197	0,388	1,175	4,369	0,612	0,224	-0,010	3,600
0,0350	60,000	12,698	0,388	1,212	4,369	0,762	0,374	-0,010	3,600
0,0360	65,000	17,560	0,388	1,212	4,367	1,053	0,666	-0,009	3,598
0,0370	65,000	17,560	0,411	1,328	4,365	1,053	0,641	-0,009	3,597
0,0380	65,000	17,560	1,439	1,344	4,345	1,048	-0,391	-0,008	3,581
0,0390	70,000	17,699	1,988	1,344	4,345	1,056	-0,932	-0,006	3,581
0,0400	70,000	19,598	1,988	1,344	4,345	1,170	-0,819	-0,004	3,581
0,0410	70,000	19,598	1,988	1,344	4,345	1,170	-0,819	-0,002	3,581
0,0420	75,000	20,616	1,988	1,384	4,345	1,230	-0,758	0,000	3,581
0,0430	75,000	23,904	-0,449	1,384	4,442	1,459	1,907	-0,000	3,661
0,0440	75,000	23,997	-0,520	1,384	4,457	1,469	1,990	-0,001	3,673
0,0450	80,000	23,997	-1,046	1,384	4,457	1,469	2,515	-0,002	3,673
0,0460	80,000	23,997	-1,046	1,682	4,457	1,469	2,515	-0,003	3,673
0,0470	80,000	23,997	-1,046	1,682	4,457	1,469	2,515	-0,004	3,673
0,0480	85,000	23,997	-1,046	1,682	4,423	1,458	2,504	-0,005	3,645
0,0490	85,000	23,997	-0,329	1,714	4,408	1,453	1,782	-0,005	3,633
0,0500	85,000	26,034	-0,329	1,757	4,407	1,576	1,905	-0,005	3,632
0,0510	90,000	37,842	1,726	1,764	4,399	2,286	0,561	-0,004	3,625
0,0520	90,000	41,824	1,893	1,764	4,383	2,518	0,625	-0,002	3,612
0,0530	90,000	41,824	2,347	1,764	4,363	2,507	0,160	0,000	3,596
0,0540	95,000	41,824	1,726	1,797	4,363	2,507	0,781	0,002	3,596
0,0550	95,000	42,612	1,726	1,849	4,363	2,554	0,828	0,004	3,596
0,0560	95,000	42,612	2,371	1,849	4,399	2,574	0,204	0,006	3,625
0,0570	100,000	42,612	2,873	1,849	4,429	2,592	-0,281	0,009	3,650
0,0580	100,000	43,954	5,716	1,849	4,437	2,679	-3,037	0,015	3,657
0,0590	100,000	44,973	6,122	1,849	4,456	2,753	-3,369	0,021	3,673
0,0600	105,000	51,132	6,122	1,849	4,456	3,130	-2,992	0,027	3,673
0,0610	105,000	51,132	6,743	1,993	4,456	3,130	-3,614	0,034	3,673
0,0620	105,000	51,132	6,743	2,000	4,456	3,130	-3,614	0,041	3,673
0,0630	110,000	51,132	5,716	2,000	4,456	3,130	-2,586	0,046	3,673
0,0640	110,000	51,132	2,084	2,000	4,413	3,099	1,015	0,048	3,636
0,0650	110,000	51,132	2,084	2,000	4,401	3,091	1,007	0,051	3,627
0,0660	115,000	55,670	2,084	1,960	4,401	3,365	1,281	0,053	3,627
0,0670	115,000	64,838	3,685	1,960	4,401	3,919	0,234	0,056	3,627
0,0680	115,000	65,394	3,685	1,960	4,401	3,953	0,268	0,060	3,627
0,0690	120,000	65,394	4,617	1,960	4,381	3,934	-0,682	0,065	3,610
0,0700	120,000	65,394	6,839	1,973	4,381	3,934	-2,904	0,071	3,610
0,0710	120,000	67,432	6,911	1,983	4,381	4,057	-2,854	0,078	3,610
0,0720	125,000	68,033	6,911	1,983	4,404	4,115	-2,795	0,085	3,629
0,0730	125,000	71,877	6,839	1,983	4,404	4,348	-2,491	0,092	3,629
0,0740	125,000	72,803	6,839	1,983	4,434	4,434	-2,405	0,099	3,654
0,0750	130,000	76,785	2,896	1,983	4,474	4,719	1,823	0,102	3,688
0,0760	130,000	79,054	2,729	1,983	4,474	4,859	2,129	0,105	3,688
0,0770	130,000	79,054	1,534	1,994	4,434	4,814	3,280	0,106	3,654
0,0780	135,000	79,193	1,534	2,019	4,434	4,823	3,288	0,108	3,654
0,0790	135,000	79,193	1,534	2,019	4,425	4,814	3,279	0,109	3,647
0,0800	135,000	79,054	1,534	2,019	4,407	4,785	3,251	0,111	3,632
0,0810	140,000	79,054	3,207	2,019	4,377	4,753	1,546	0,114	3,607
0,0820	140,000	79,193	3,207	1,960	4,351	4,732	1,525	0,117	3,585
0,0830	140,000	79,193	4,497	1,953	4,351	4,732	0,235	0,122	3,585
0,0840	145,000	89,427	4,497	1,953	4,351	5,344	0,846	0,126	3,585
0,0850	145,000	91,696	4,282	1,953	4,347	5,475	1,193	0,130	3,583
0,0860	145,000	92,946	4,258	1,947	4,326	5,522	1,264	0,135	3,565
0,0870	150,000	93,826	4,258	1,947	4,326	5,575	1,316	0,139	3,565
0,0880	150,000	94,011	4,282	1,947	4,354	5,622	1,339	0,143	3,588
0,0890	150,000	94,011	4,497	1,920	4,361	5,631	1,134	0,148	3,594
0,0900	155,000	94,196	7,699	1,896	4,423	5,723	-1,976	0,155	3,645
0,0910	155,000	94,659	7,842	1,896	4,431	5,761	-2,082	0,163	3,651
0,0920	155,000	98,132	7,842	1,896	4,435	5,978	-1,865	0,171	3,655
0,0930	160,000	99,197	9,133	1,896	4,435	6,043	-3,090	0,180	3,655
0,0940	160,000	99,197	7,842	1,896	4,435	6,043	-1,800	0,188	3,655
0,0950	160,000	99,614	7,699	1,934	4,435	6,068	-1,631	0,196	3,655
0,0960	165,000	99,614	6,934	1,934	4,413	6,037	-0,897	0,203	3,636
0,0970	165,000	100,679	6,696	1,934	4,403	6,088	-0,607	0,209	3,628
0,0980	165,000	100,679	6,696	1,896	4,403	6,088	-0,607	0,216	3,628
0,0990	170,000	112,672	6,696	1,952	4,403	6,814	0,118	0,223	3,628
0,1000	170,000	114,617	6,696	1,957	4,413	6,947	0,251	0,229	3,636
0,1010	170,000	114,617	6,934	1,858	4,413	6,947	0,012	0,236	3,636
0,1020	175,000	114,617	8,392	1,858	4,416	6,952	-1,440	0,245	3,639
0,1030	175,000	116,284	8,583	1,858	4,416	7,053	-1,530	0,253	3,639
0,1040	175,000	116,886	8,583	1,858	4,420	7,096	-1,487	0,262	3,643
0,1050	180,000	119,340	8,392	1,858	4,420	7,245	-1,147	0,270	3,643
0,1060	180,000	120,266	8,392	1,858	4,445	7,342	-1,050	0,279	3,663
0,1070	180,000	125,268	5,501	1,858	4,457	7,669	2,169	0,284	3,673
0,1080	185,000	125,823	5,501	1,838	4,457	7,703	2,203	0,290	3,673
0,1090	185,000	126,008	5,095	1,838	4,445	7,692	2,598	0,295	3,663
0,1100	185,000	126,888	5,095	1,836	4,445	7,746	2,652	0,300	3,663
0,1110	190,000	126,888	5,501	1,836	4,429	7,718	2,217	0,305	3,650
0,1120	190,000	126,008	6,361	1,836	4,397	7,609	1,248	0,312	3,623
0,1130	190,000	126,008	6,911	1,808	4,376	7,574	0,663	0,319	3,606
0,1140	195,000	126,888	6,911	1,677	4,367	7,610	0,699	0,326	3,598
0,1150	195,000	127,537	6,911	1,677	4,362	7,641	0,731	0,333	3,595
0,1160	195,000	133,880	6,911	1,677	4,357	8,012	1,101	0,339	3,590
0,1170	200,000	133,880	6,863	1,677	4,357	8,012	1,149	0,346	3,590
0,1180	200,000	135,779	5,811	1,677	4,357	8,125	2,314	0,352	3,590
0,1190	200,000	135,825	5,811	1,616	4,357	8,128	2,317	0,358	3,590
0,1200	205,000	136,798	5,811	1,616	4,367	8,204	2,393	0,364	3,598
0,1210	205,000	136,798	6,863	1,616	4,407	8,281	1,418	0,371	3,632
0,1220	205,000	136,798	10,280	1,599	4,419	8,303	-1,977	0,381	3,642
0,1230	210,000	137,492	10,973	1,545	4,429	8,363	-2,609	0,392	3,650
0,1240	210,000	138,696	10,973	1,545	4,436	8,451	-2,522	0,403	3,656
0,1250	210,000	138,696	10,973	1,545	4,436	8,451	-2,522	0,414	3,656
0,1260	215,000	138,743	10,566	1,599	4,436	8,454	-2,113	0,424	3,656
0,1270	215,000	140,734	10,280	1,604	4,436	8,575	-1,705	0,435	3,656
0,1280	215,000	143,929	7,938	1,604	4,401	8,700	0,762	0,443	3,627
0,1290	220,000	144,299	7,293	1,604	4,401	8,722	1,429	0,450	3,627
0,1300	220,000	144,299	6,361	1,604	4,401	8,722	2,361	0,456	3,627
0,1310	220,000	148,235	6,361	1,667	4,401	8,960	2,599	0,463	3,627
0,1320	225,000	149,300	6,361	1,640	4,408	9,040	2,679	0,469	3,633
0,1330	225,000	156,154	6,361	1,640	4,427	9,496	3,135	0,475	3,649
0,1340	225,000	156,154	6,361	1,624	4,440	9,524	3,163	0,482	3,659
0,1350	230,000	156,987	11,164	1,624	4,446	9,586	-1,578	0,493	3,664
0,1360	230,000	157,080	11,164	1,624	4,446	9,592	-1,572	0,504	3,664
0,1370	230,000	160,692	11,164	1,624	4,446	9,812	-1,352	0,515	3,664
0,1380	235,000	160,969	11,164	1,618	4,484	9,914	-1,249	0,526	3,695
0,1390	235,000	162,451	10,805	1,618	4,487	10,013	-0,792	0,537	3,698
0,1400	235,000	162,451	8,989	1,618	4,487	10,013	1,023	0,546	3,698
0,1410	240,000	163,146	7,962	1,618	4,484	10,048	2,086	0,554	3,695
0,1420	240,000	163,933	7,962	1,670	4,439	9,996	2,034	0,562	3,658
0,1430	240,000	163,933	7,962	1,670	4,413	9,935	1,973	0,570	3,636
0,1440	245,000	163,933	7,962	1,670	4,386	9,875	1,913	0,578	3,614
0,1450	245,000	163,933	7,532	1,670	4,385	9,873	2,341	0,585	3,613
0,1460	245,000	164,628	7,412	1,543	4,363	9,866	2,454	0,593	3,596
0,1470	250,000	168,610	8,296	1,541	4,363	10,105	1,808	0,601	3,596
0,1480	250,000	169,860	8,918	1,541	4,362	10,177	1,260	0,610	3,595
0,1490	250,000	169,860	10,088	1,541	4,346	10,140	0,051	0,620	3,582
0,1500	255,000	169,860	10,088	1,541	4,326	10,092	0,004	0,630	3,565
0,1510	255,000	169,860	9,252	1,541	4,326	10,092	0,840	0,640	3,565
0,1520	255,000	169,490	10,088	1,503	4,346	10,118	0,029	0,650	3,582
0,1530	260,000	168,564	10,495	1,439	4,367	10,109	-0,385	0,660	3,598
0,1540	260,000	168,564	10,566	1,503	4,399	10,184	-0,383	0,671	3,625
0,1550	260,000	168,564	10,566	1,503	4,408	10,206	-0,360	0,681	3,633
0,1560	265,000	168,564	10,566	1,470	4,408	10,206	-0,360	0,692	3,633
0,1570	265,000	171,018	11,665	1,470	4,408	10,355	-1,311	0,703	3,633
0,1580	265,000	172,638	11,665	1,571	4,419	10,478	-1,187	0,715	3,642
0,1590	270,000	172,638	10,614	1,575	4,425	10,493	-0,121	0,726	3,647
0,1600	270,000	173,333	10,566	1,575	4,419	10,520	-0,046	0,736	3,642
0,1610	270,000	174,120	9,897	1,571	4,389	10,496	0,599	0,746	3,617
0,1620	275,000	174,120	9,897	1,575	4,389	10,496	0,599	0,756	3,617
0,1630	275,000	179,908	9,897	1,660	4,419	10,919	1,022	0,766	3,642
0,1640	275,000	183,428	9,897	1,671	4,419	11,133	1,236	0,776	3,642
0,1650	280,000	185,002	9,897	1,660	4,431	11,259	1,361	0,786	3,651
0,1660	280,000	185,002	9,897	1,660	4,431	11,259	1,361	0,796	3,651
0,1670	280,000	187,132	8,894	1,693	4,459	11,462	2,569	0,805	3,675
0,1680	285,000	192,179	9,204	1,693	4,459	11,772	2,567	0,814	3,675
0,1690	285,000	193,522	9,204	1,693	4,464	11,865	2,661	0,823	3,679
0,1700	285,000	195,699	10,734	1,646	4,477	12,033	1,300	0,834	3,689
0,1710	290,000	195,699	9,252	1,646	4,493	12,076	2,824	0,843	3,703
0,1720	290,000	194,587	9,252	1,714	4,493	12,008	2,756	0,852	3,703
0,1730	290,000	195,699	10,877	1,709	4,477	12,033	1,156	0,863	3,689
0,1740	295,000	195,930	11,283	1,646	4,448	11,970	0,687	0,874	3,665
0,1750	295,000	196,532	12,836	1,646	4,414	11,914	-0,922	0,887	3,637
0,1760	295,000	196,532	14,987	1,647	4,398	11,871	-3,116	0,902	3,624
0,1770	300,000	196,532	15,082	1,647	4,395	11,865	-3,217	0,917	3,622
0,1780	300,000	200,098	15,130	1,598	4,365	11,995	-3,135	0,932	3,597
0,1790	300,000	201,718	15,130	1,563	4,365	12,092	-3,038	0,948	3,597
0,1800	305,000	201,718	14,987	1,542	4,356	12,068	-2,919	0,963	3,590
0,1810	305,000	201,904	12,836	1,551	4,353	12,070	-0,766	0,975	3,587
0,1820	305,000	202,830	12,358	1,536	4,353	12,126	-0,233	0,988	3,587
0,1830	310,000	202,830	12,358	1,464	4,353	12,126	-0,233	1,000	3,587
0,1840	310,000	202,830	12,358	1,463	4,356	12,135	-0,224	1,012	3,590
0,1850	310,000	202,737	12,358	1,428	4,377	12,189	-0,170	1,025	3,607
0,1860	315,000	202,737	13,983	1,463	4,403	12,260	-1,723	1,039	3,628
0,1870	315,000	202,830	13,983	1,464	4,403	12,266	-1,717	1,053	3,628
0,1880	315,000	202,922	14,079	1,464	4,403	12,271	-1,807	1,067	3,628
0,1890	320,000	202,922	14,079	1,490	4,404	12,274	-1,804	1,081	3,629
0,1900	320,000	206,025	13,983	1,509	4,407	12,471	-1,512	1,095	3,632
0,1910	320,000	206,025	13,983	1,510	4,416	12,495	-1,488	1,109	3,639
0,1920	325,000	206,858	13,720	1,544	4,407	12,522	-1,199	1,123	3,632
0,1930	325,000	211,813	12,167	1,546	4,407	12,822	0,654	1,135	3,632
0,1940	325,000	211,813	11,928	1,569	4,422	12,865	0,937	1,147	3,644
0,1950	330,000	211,813	10,017	1,583	4,427	12,881	2,864	1,157	3,649
0,1960	330,000	212,971	10,017	1,639	4,443	12,998	2,981	1,167	3,662
0,1970	330,000	214,916	10,017	1,643	4,443	13,117	3,100	1,177	3,662
0,1980	335,000	220,935	9,658	1,639	4,443	13,484	3,826	1,186	3,662
0,1990	335,000	220,935	9,611	1,643	4,483	13,604	3,994	1,196	3,695
0,2000	335,000	225,612	9,611	1,714	4,443	13,770	4,159	1,206	3,662
0,2010	340,000	227,742	10,088	1,714	4,443	13,900	3,811	1,216	3,662
0,2020	340,000	230,984	10,399	1,691	4,457	14,142	3,743	1,226	3,673
0,2030	340,000	230,984	10,399	1,691	4,483	14,223	3,824	1,237	3,695
0,2040	345,000	232,234	10,399	1,691	4,457	14,218	3,819	1,247	3,673
0,2050	345,000	232,419	10,399	1,691	4,431	14,144	3,745	1,257	3,651
0,2060	345,000	232,558	10,925	1,691	4,426	14,139	3,214	1,268	3,648
0,2070	350,000	234,503	12,932	1,679	4,424	14,250	1,318	1,281	3,646
0,2080	350,000	233,345	14,126	1,679	4,415	14,149	0,023	1,295	3,638
0,2090	350,000	234,503	14,126	1,679	4,415	14,219	0,093	1,309	3,638
0,2100	355,000	234,827	15,154	1,659	4,384	14,139	-1,015	1,325	3,613
0,2110	355,000	236,448	15,154	1,612	4,377	14,215	-0,938	1,340	3,607
0,2120	355,000	239,134	15,154	1,552	4,368	14,345	-0,809	1,355	3,599
0,2130	360,000	239,921	15,321	1,536	4,366	14,385	-0,936	1,370	3,598
0,2140	360,000	240,801	13,983	1,536	4,358	14,413	0,430	1,384	3,591
0,2150	360,000	240,893	13,625	1,490	4,358	14,419	0,794	1,398	3,591
0,2160	365,000	241,449	13,983	1,431	4,358	14,452	0,469	1,412	3,591
0,2170	365,000	240,893	13,983	1,431	4,366	14,444	0,461	1,426	3,598
0,2180	365,000	240,893	15,058	1,431	4,375	14,476	-0,583	1,441	3,605
0,2190	370,000	240,893	15,058	1,431	4,375	14,476	-0,583	1,456	3,605
0,2200	370,000	241,449	15,058	1,488	4,375	14,509	-0,549	1,471	3,605
0,2210	370,000	241,449	15,058	1,455	4,386	14,545	-0,514	1,486	3,614
0,2220	375,000	241,449	15,058	1,482	4,386	14,545	-0,514	1,501	3,614
0,2230	375,000	244,968	15,058	1,488	4,394	14,785	-0,273	1,516	3,621
0,2240	375,000	246,681	13,410	1,488	4,394	14,889	1,479	1,530	3,621
0,2250	380,000	248,024	12,980	1,532	4,408	15,017	2,038	1,543	3,633
0,2260	380,000	249,136	13,410	1,533	4,411	15,095	1,686	1,556	3,635
0,2270	380,000	249,182	12,406	1,570	4,411	15,098	2,692	1,568	3,635
0,2280	385,000	250,062	13,410	1,663	4,426	15,203	1,793	1,582	3,648
0,2290	385,000	250,154	15,082	1,663	4,426	15,209	0,126	1,597	3,648
0,2300	385,000	253,720	14,246	1,614	4,457	15,534	1,288	1,611	3,673
0,2310	390,000	253,720	14,246	1,623	4,471	15,582	1,336	1,625	3,685
0,2320	390,000	254,090	14,246	1,663	4,457	15,556	1,310	1,640	3,673
0,2330	390,000	257,378	13,601	1,663	4,457	15,758	2,157	1,653	3,673
0,2340	395,000	260,434	13,983	1,663	4,457	15,945	1,962	1,667	3,673
0,2350	395,000	262,796	13,983	1,721	4,471	16,140	2,156	1,681	3,685
0,2360	395,000	263,027	13,983	1,721	4,429	15,999	2,016	1,695	3,650
0,2370	400,000	263,768	13,601	1,721	4,426	16,036	2,436	1,709	3,648
0,2380	400,000	264,417	13,983	1,721	4,425	16,072	2,089	1,723	3,647
0,2390	400,000	269,232	14,270	1,678	4,423	16,357	2,087	1,737	3,645
0,2400	405,000	266,963	14,867	1,678	4,423	16,219	1,352	1,752	3,645
0,2410	405,000	266,963	14,867	1,678	4,422	16,215	1,348	1,767	3,644
0,2420	405,000	271,038	17,042	1,670	4,402	16,387	-0,655	1,784	3,628
0,2430	410,000	271,038	14,270	1,647	4,386	16,327	2,057	1,798	3,614
0,2440	410,000	269,788	16,110	1,647	4,383	16,240	0,130	1,814	3,612
0,2450	410,000	269,788	16,110	1,647	4,375	16,212	0,102	1,830	3,605
0,2460	415,000	269,788	14,772	1,517	4,346	16,105	1,333	1,845	3,582
0,2470	415,000	271,316	14,772	1,517	4,346	16,196	1,424	1,860	3,582
0,2480	415,000	272,844	16,110	1,517	4,346	16,287	0,178	1,876	3,582
0,2490	420,000	272,844	16,110	1,517	4,383	16,424	0,314	1,892	3,612
0,2500	420,000	272,844	16,110	1,567	4,365	16,355	0,246	1,908	3,597
0,2510	420,000	272,844	15,823	1,584	4,365	16,355	0,533	1,924	3,597
0,2520	425,000	272,844	21,103	1,584	4,365	16,355	-4,748	1,945	3,597
0,2530	425,000	272,844	21,103	1,584	4,383	16,424	-4,680	1,966	3,612
0,2540	425,000	272,844	18,069	1,567	4,383	16,424	-1,645	1,984	3,612
0,2550	430,000	279,142	15,823	1,591	4,383	16,803	0,980	2,000	3,612
0,2560	430,000	279,327	15,273	1,591	4,365	16,744	1,471	2,015	3,597
0,2570	430,000	279,744	15,273	1,591	4,422	16,991	1,718	2,031	3,644
0,2580	435,000	280,253	15,966	1,635	4,422	17,022	1,056	2,047	3,644
0,2590	435,000	280,763	14,987	1,681	4,436	17,107	2,120	2,062	3,656
0,2600	435,000	282,105	14,987	1,728	4,443	17,218	2,231	2,077	3,662
0,2610	440,000	283,356	15,966	1,728	4,445	17,298	1,332	2,093	3,663
0,2620	440,000	284,976	16,253	1,736	4,486	17,561	1,307	2,109	3,697
0,2630	440,000	285,347	16,253	1,743	4,488	17,592	1,339	2,125	3,699
0,2640	445,000	290,116	15,966	1,755	4,486	17,877	1,911	2,141	3,697
0,2650	445,000	297,942	16,134	1,767	4,486	18,359	2,226	2,157	3,697
0,2660	445,000	297,942	16,134	1,767	4,486	18,359	2,226	2,173	3,697
0,2670	450,000	297,942	15,321	1,767	4,486	18,359	3,038	2,189	3,697
0,2680	450,000	298,590	15,011	1,788	4,462	18,298	3,288	2,204	3,677
0,2690	450,000	298,590	14,461	1,788	4,443	18,224	3,763	2,218	3,662
0,2700	455,000	300,628	14,461	1,788	4,440	18,335	3,874	2,233	3,659
0,2710	455,000	300,767	14,461	1,755	4,440	18,343	3,882	2,247	3,659
0,2720	455,000	306,370	14,461	1,746	4,440	18,685	4,224	2,261	3,659
0,2730	460,000	306,370	14,461	1,746	4,440	18,685	4,224	2,276	3,659
0,2740	460,000	309,055	19,837	1,746	4,432	18,812	-1,025	2,296	3,652
0,2750	460,000	309,055	19,837	1,723	4,432	18,812	-1,025	2,316	3,652
0,2760	465,000	309,055	19,837	1,723	4,409	18,717	-1,120	2,335	3,634
0,2770	465,000	305,258	20,172	1,723	4,406	18,474	-1,698	2,356	3,631
0,2780	465,000	305,258	20,172	1,667	4,379	18,361	-1,810	2,376	3,609
0,2790	470,000	305,258	20,172	1,614	4,379	18,361	-1,810	2,396	3,609
0,2800	470,000	309,055	20,172	1,604	4,379	18,590	-1,582	2,416	3,609
0,2810	470,000	309,009	20,172	1,604	4,379	18,587	-1,585	2,436	3,609
0,2820	475,000	309,009	20,172	1,604	4,356	18,487	-1,685	2,456	3,590
0,2830	475,000	309,009	20,172	1,604	4,347	18,451	-1,721	2,477	3,583
0,2840	475,000	311,741	20,243	1,603	4,347	18,614	-1,630	2,497	3,583
0,2850	480,000	312,436	20,243	1,597	4,347	18,655	-1,588	2,517	3,583
0,2860	480,000	312,436	19,240	1,597	4,347	18,655	-0,584	2,536	3,583
0,2870	480,000	313,686	19,168	1,597	4,347	18,730	-0,438	2,556	3,583
0,2880	485,000	315,260	18,953	1,597	4,347	18,824	-0,129	2,574	3,583
0,2890	485,000	318,363	18,834	1,597	4,389	19,192	0,358	2,593	3,617
0,2900	485,000	318,548	18,834	1,694	4,392	19,217	0,383	2,612	3,620
0,2910	490,000	319,660	18,356	1,785	4,403	19,331	0,975	2,630	3,628
0,2920	490,000	321,002	18,356	1,803	4,435	19,554	1,198	2,649	3,655
0,2930	490,000	321,188	18,356	1,803	4,435	19,565	1,209	2,667	3,655
0,2940	495,000	322,299	18,260	1,803	4,435	19,633	1,373	2,685	3,655
0,2950	495,000	322,299	17,161	1,803	4,435	19,633	2,472	2,703	3,655
0,2960	495,000	325,124	17,328	1,803	4,418	19,728	2,400	2,720	3,641
0,2970	500,000	331,329	17,950	1,803	4,418	20,105	2,155	2,738	3,641
0,2980	500,000	331,329	17,950	1,803	4,418	20,105	2,155	2,756	3,641
0,2990	500,000	333,505	17,328	1,717	4,418	20,237	2,909	2,773	3,641
0,3000	500,000	336,561	16,731	1,717	4,418	20,422	3,691	2,790	3,641
0,3010	500,000	339,062	15,775	1,717	4,418	20,574	4,799	2,806	3,641
0,3020	500,000	339,340	16,301	1,699	4,440	20,696	4,395	2,822	3,659
0,3030	500,000	339,340	16,301	1,657	4,440	20,696	4,395	2,838	3,659
0,3040	500,000	341,331	16,301	1,579	4,440	20,817	4,516	2,855	3,659
0,3050	500,000	341,794	16,301	1,558	4,448	20,881	4,580	2,871	3,665
0,3060	500,000	343,276	22,967	1,531	4,448	20,971	-1,996	2,894	3,665
0,3070	500,000	343,276	22,967	1,530	4,448	20,971	-1,996	2,917	3,665
0,3080	500,000	343,276	22,967	1,530	4,429	20,880	-2,087	2,940	3,650
0,3090	500,000	343,276	22,967	1,530	4,426	20,870	-2,097	2,963	3,648
0,3100	500,000	343,276	21,271	1,441	4,361	20,562	-0,708	2,984	3,594
0,3110	500,000	343,646	21,271	1,295	4,361	20,585	-0,686	3,005	3,594
0,3120	500,000	343,646	21,271	1,200	4,361	20,585	-0,686	3,027	3,594
0,3130	500,000	344,109	21,271	1,191	4,361	20,612	-0,659	3,048	3,594
0,3140	500,000	344,109	21,271	1,178	4,358	20,597	-0,674	3,069	3,591
0,3150	500,000	344,109	19,216	1,165	4,353	20,572	1,356	3,088	3,587
0,3160	500,000	348,091	21,534	1,165	4,353	20,810	-0,724	3,110	3,587
0,3170	500,000	348,091	22,848	1,111	4,353	20,810	-2,038	3,133	3,587
0,3180	500,000	348,091	21,534	1,067	4,353	20,810	-0,724	3,154	3,587
0,3190	500,000	348,091	21,534	1,011	4,353	20,810	-0,724	3,176	3,587
0,3200	500,000	348,601	20,315	0,973	4,352	20,835	0,520	3,196	3,586
0,3210	500,000	348,601	21,534	0,973	4,352	20,835	-0,698	3,218	3,586
0,3220	500,000	348,601	21,534	0,973	4,394	21,040	-0,493	3,239	3,621
